Рейтинговий список вступників,
які беруть участь в конкурсному відборі
на освітньо-професійну програму підготовки магістра
по спеціальності 131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА у 2019 році
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
Puma Rihanna discount
Освітня програма: Автоматизовані та роботизовані механічні системи
№ п\п | Прізвище, Ім'я та по батькові | Академічна складова академічного рейтингу (середній бал Додатку) | Творча складова академічного рейтингу | Академічний рейтинг вступника | Оцінка вступного фахового випробування | Оцінка іспиту з іноземної мови | Конкурсний бал | Пріоритет | Рекомендації на місця держзамовлення |
1 | Антонов Станіслав Сергійович | 4,76 | 2,00 | 6,76 | 5,0 | 5,0 | 21,76 | 1 | РЕКОМЕНД |
2 | Космина Софія Юріївна | 5,00 | 1,00 | 6,00 | 5,0 | 5,0 | 21,00 | 1 | РЕКОМЕНД |
3 | Солдаткін Гліб Валентинович | 4,47 | 1,50 | 5,97 | 5,0 | 4,5 | 20,47 | 1 | РЕКОМЕНД |
4 | Матвієнко Тетяна Геннадіївна | 4,45 | 1,00 | 5,45 | 5,0 | 4,0 | 19,45 | 1 | РЕКОМЕНД |
5 | Підпалий Володимир Володимирович | 4,41 | 1,00 | 5,41 | 5,0 | 4,0 | 19,41 | 1 | РЕКОМЕНД |
6 | Завалій Олександр Павлович | 4,67 | не має | 4,67 | 5,0 | 4,5 | 19,17 | 1 | РЕКОМЕНД |
7 | Оверчук Дмитро Миколайович | 4,37 | 1,00 | 5,37 | 4,5 | 4,5 | 18,87 | 1 | РЕКОМЕНД |
8 | Носов Микола Миколайович | 3,82 | 2,00 | 5,82 | 4,5 | 4,0 | 18,82 | 1 | РЕКОМЕНД |
9 | Ященко Богдан Андрійович | 4,28 | 1,33 | 5,61 | 4,5 | 4,0 | 18,61 | 1 | РЕКОМЕНД |
10 | Кривошеєв Владислав Євгенійович | 3,87 | 1,00 | 4,87 | 4,5 | 4,5 | 18,37 | 1 | РЕКОМЕНД |
11 | Бобрика Дмитро Олександрович | 4,01 | 1,00 | 5,01 | 4,5 | 4,0 | 18,01 | 1 | РЕКОМЕНД |
12 | Лопатюк Олександр Юрійович | 3,84 | не має | 3,84 | 4,0 | 4,5 | 16,34 | 1 | Резерв до зарах |
13 | Краєвий Віктор Андрійович | 3,31 | не має | 3,31 | 4,5 | 4,0 | 16,31 | 1 | Резерв до зарах |
14 | Голубицький Олексій Андрійович | 3,85 | не має | 3,85 | 3,5 | 5,00 | 15,85 | 2 | Резерв до зарах |
15 | Столяр Євгеній Олександрович | 3,29 | не має | 3,29 | 4,5 | 3,5 | 15,79 | 1 | Резерв до зарах |
Освітня програма: Динаміка і міцність машин
№ п\п | Прізвище, Ім'я та по батькові | Академічна складова академічного рейтингу (середній бал Додатку) | Творча складова академічного рейтингу | Академічний рейтинг вступника | Оцінка вступного фахового випробування | Оцінка іспиту з іноземної мови | Конкурсний бал | Пріоритет | Рекомендації на місця держзамовлення |
1 | Кутузов Олексій Олександрович | 4,98 | 1,50 | 6,48 | 5,0 | 5,0 | 21,48 | 1 | РЕКОМЕНД |
2 | Саймбетов Руслан Дальжанович | 4,71 | 1,00 | 5,71 | 5,0 | 5,0 | 20,71 | 1 | РЕКОМЕНД |
3 | Червінець Микола Васильович(контракт) | 4,44 | 1,00 | 5,44 | 5,0 | 5,0 | 20,44 | 1 | КОНТРАКТ |
4 | Зворикін Олександр Костянтинович | 4,75 | 1,30 | 6,05 | 5,0 | 4,0 | 20,05 | 1 | РЕКОМЕНД |
5 | Шлінчак Юрій Олександрович | 4,60 | 0,33 | 4,93 | 5,0 | 5,0 | 19,93 | 1 | РЕКОМЕНД |
6 | Лаврухін Єгор Валерійович(контракт) | 4,45 | 0,50 | 4,95 | 5,0 | 4,5 | 19,45 | 1 | КОНТРАКТ |
7 | Новосельский Олександр Іванович(контракт) | 4,50 | 0,50 | 5,00 | 5,0 | 4,0 | 19,00 | 1 | КОНТРАКТ |
8 | Малаховська Ганна Сергіївна(контракт) | 4,91 | не має | 4,91 | 5,0 | 4,0 | 18,91 | 1 | КОНТРАКТ |
9 | Ковтуненко Олександр Миколайович | 4,39 | 0,50 | 4,89 | 4,5 | 5,0 | 18,89 | 1 | РЕКОМЕНД |
10 | Міщенко Дмитро Євгенович(контракт) | 4,33 | 0,50 | 4,83 | 5,0 | 4,0 | 18,83 | 1 | КОНТРАКТ |
11 | Калієнко Ігор Леонідович(контракт) | 4,56 | не має | 4,56 | 4,5 | 5,0 | 18,56 | 1 | КОНТРАКТ |
12 | Сонько Антон Андрійович(контракт) | 4,76 | не має | 4,76 | 4,5 | 4,0 | 17,76 | 1 | КОНТРАКТ |
13 | Дерев'янко Сергій Олександрович | 3,67 | 1,00 | 4,67 | 4,0 | 5,0 | 17,67 | 1 | РЕКОМЕНД |
14 | Динник Євген Вячеславович(контракт) | 3,98 | не має | 3,98 | 4,5 | 4,5 | 17,48 | 1 | КОНТРАКТ |
15 | Сосновський Ілля Віктрович(контракт) | 4,37 | не має | 4,37 | 4,5 | 4,0 | 17,37 | 1 | КОНТРАКТ |
16 | Сібрятко Ярослав Дмитрович(контракт) | 3,76 | 1,00 | 4,76 | 4,0 | 4,5 | 17,26 | 1 | КОНТРАКТ |
17 | Лисаченко Юрій Андрійович | 3,97 | 0,25 | 4,22 | 4,0 | 4,5 | 16,72 | 1 | РЕКОМЕНД |
18 | Осипенко Андрій Дмитрович(контракт) | 4,64 | не має | 4,64 | 4,5 | 3,0 | 16,64 | 1 | КОНТРАКТ |
19 | Кирпа Олексій Володимирович(контракт) | 4,17 | не має | 4,17 | 4,0 | 4,0 | 16,17 | 1 | КОНТРАКТ |
20 | Бойко Микита Ілліч(контракт) | 4,10 | не має | 4,10 | 4,0 | 4,0 | 16,10 | 1 | КОНТРАКТ |
21 | Воропаєв Ілля Дмитрович(контракт) | 4,41 | не має | 4,41 | 4,0 | 3,5 | 15,91 | 1 | КОНТРАКТ |
22 | Богачов Віктор Євгенійович(контракт) | 4,36 | не має | 4,36 | 4,0 | 3,5 | 15,86 | 1 | КОНТРАКТ |
23 | Зейдліц Дмитро Вікторович | 3,76 | 0,50 | 4,26 | 4,0 | 3,5 | 15,76 | 1 | Резерв до зарах |
24 | Терещенко Станіслав Сергійович | 3,70 | не має | 3,70 | 3,5 | 5,0 | 15,70 | 1 | Резерв до зарах |
25 | Волинець Олександр Михайлович | 3,60 | не має | 3,60 | 3,5 | 3,5 | 14,10 | 1 | Резерв до зарах |
Освітня програма: Інструментальні системи інженерного дизайну
№ п\п | Прізвище, Ім'я та по батькові | Академічна складова академічного рейтингу (середній бал Додатку) | Творча складова академічного рейтингу | Академічний рейтинг вступника | Оцінка вступного фахового випробування | Оцінка іспиту з іноземної мови | Конкурсний бал | Пріоритет | Рекомендації на місця держзамовлення |
1 | Коцун Юрій Володимирович | 4,70 | 2,00 | 6,70 | 5,0 | 5,0 | 21,70 | 1 | РЕКОМЕНД |
2 | Буріков Олексій Олегович | 4,79 | не має | 4,79 | 5,0 | 5,0 | 19,79 | 1 | РЕКОМЕНД |
3 | Кривенко Максим Олександрович | 4,74 | не має | 4,74 | 5,0 | 5,0 | 19,74 | 1 | РЕКОМЕНД |
4 | Родина Богдан Романович | 4,45 | не має | 4,45 | 5,0 | 5,0 | 19,45 | 1 | РЕКОМЕНД |
5 | Троян Павло Павлович | 4,13 | не має | 4,13 | 5,0 | 5,0 | 19,13 | 1 | РЕКОМЕНД |
6 | Бобков Денис Сергійович | 4,29 | не має | 4,29 | 5,0 | 4,0 | 18,29 | 1 | РЕКОМЕНД |
7 | Колупаєв Дмитро Вікторович | 4,23 | не має | 4,23 | 5,0 | 4,0 | 18,23 | 1 | РЕКОМЕНД |
8 | Семесь Сергій Андрійович | 3,66 | не має | 3,66 | 5,0 | 4,5 | 18,16 | 1 | РЕКОМЕНД |
9 | Мельниченко Анастасія Володимирівна | 4,29 | не має | 4,29 | 5,0 | 3,5 | 17,79 | 1 | РЕКОМЕНД |
10 | Жук Роман Борисович | 3,61 | не має | 3,61 | 4,5 | 5,0 | 17,61 | 1 | РЕКОМЕНД |
11 | Гирич Андрій Сергійович | 3,92 | не має | 3,92 | 4,5 | 4,5 | 17,42 | 1 | РЕКОМЕНД |
12 | Наумчук Олег Олександрович | 3,38 | не має | 3,38 | 4,5 | 4,0 | 16,38 | 1 | РЕКОМЕНД |
13 | Сергієнко Владислав Володимирович | 3,82 | не має | 3,82 | 4,0 | 4,5 | 16,32 | 1 | РЕКОМЕНД |
14 | Сологуб Роман Юрійович | 3,29 | не має | 3,29 | 4,5 | 4,0 | 16,29 | 1 | РЕКОМЕНД |
15 | Панасюк Олексій Сергійович | 3,59 | не має | 3,59 | 4,0 | 4,5 | 16,09 | 1 | РЕКОМЕНД |
16 | Кравченко Вадим Андрійович | 3,43 | не має | 3,43 | 4,5 | 3,5 | 15,93 | 1 | Резерв до зарах |
17 | Романов Вадим Миколайович | 3,69 | не має | 3,69 | 4,0 | 4,0 | 15,69 | 1 | Резерв до зарах |
18 | Таран Євгеній Сергійович | 3,64 | не має | 3,64 | 4,0 | 4,0 | 15,64 | 1 | Резерв до зарах |
19 | Косянчук Владислав Валентинович | 3,51 | не має | 3,51 | 4,0 | 4,0 | 15,51 | 1 | Резерв до зарах |
20 | Петренко Олексій Дмитрович | 3,56 | не має | 3,56 | 3,5 | 4,5 | 15,06 | 1 | Резерв до зарах |
Освітня програма: Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів
№ п\п | Прізвище, Ім'я та по батькові | Академічна складова академічного рейтингу (середній бал Додатку) | Творча складова академічного рейтингу | Академічний рейтинг вступника | Оцінка вступного фахового випробування | Оцінка іспиту з іноземної мови | Конкурсний бал | Пріоритет | Рекомендації на місця держзамовлення |
1 | Трапезніков Олександр Павлович | 4,86 | 0,70 | 5,56 | 5,0 | 5,0 | 20,56 | 1 | РЕКОМЕНД |
2 | Чепіль Ірина Василівна | 4,83 | 0,25 | 5,08 | 5,0 | 5,0 | 20,08 | 1 | РЕКОМЕНД |
3 | Саленко Ангеліна Олександрівна | 4,79 | 0,25 | 5,04 | 5,0 | 5,0 | 20,04 | 1 | РЕКОМЕНД |
4 | Соколовський Микола Володимирович | 4,42 | 0,25 | 4,67 | 5,0 | 5,0 | 19,67 | 1 | РЕКОМЕНД |
5 | Клімова Аліна Григорівна | 4,73 | 0,92 | 5,65 | 5,0 | 4,0 | 19,65 | 1 | РЕКОМЕНД |
6 | Тищенко Євген Юрійович | 4,46 | 0,25 | 4,71 | 5,0 | 4,5 | 19,21 | 1 | РЕКОМЕНД |
7 | Макарчук Єгор Анатолійович | 4,08 | 0,25 | 4,33 | 5,0 | 4,5 | 18,83 | 1 | РЕКОМЕНД |
8 | Іщенко Дарина Сергіївна | 4,38 | 0,41 | 4,79 | 5,0 | 4,0 | 18,79 | 1 | РЕКОМЕНД |
9 | Касьяненко Олександр Андрійович | 4,16 | не має | 4,16 | 5,0 | 4,5 | 18,66 | 1 | РЕКОМЕНД |
10 | Тонкошкурий Антон Вікторович | 4,40 | 0,45 | 4,85 | 5,0 | 3,5 | 18,35 | 1 | РЕКОМЕНД |
11 | Савельєв Володимир Борисович | 4,19 | не має | 4,19 | 4,5 | 5,0 | 18,19 | 1 | РЕКОМЕНД |
12 | Каракулін Віталій Ігорович | 3,99 | не має | 3,99 | 4,5 | 5,0 | 17,99 | 1 | РЕКОМЕНД |
13 | Огороднік Віктор Віталійович | 3,75 | не має | 3,75 | 5,0 | 4,0 | 17,75 | 1 | РЕКОМЕНД |
14 | Колибашкін Назарій Олександрович | 3,79 | не має | 3,79 | 5,0 | 3,5 | 17,29 | 1 | РЕКОМЕНД |
15 | Хомич Олег Ігорович | 4,00 | не має | 4,00 | 4,5 | 4,0 | 17,00 | 1 | Резерв до зарах |
16 | Фролов Денис Васильович | 3,62 | не має | 3,62 | 4,5 | 4,0 | 16,62 | 1 | Резерв до зарах |
17 | Михайлець Дмитро Валентинович | 3,70 | не має | 3,70 | 4,5 | 3,5 | 16,20 | 1 | Резерв до зарах |
18 | Гордієнко Олексій Олександрович | 3,32 | не має | 3,32 | 3,0 | 3,5 | 12,82 | 1 | Резерв до зарах |
Освітня програма: Прикладна механіка пластичності матеріалів
№ п\п | Прізвище, Ім'я та по батькові | Академічна складова академічного рейтингу (середній бал Додатку) | Творча складова академічного рейтингу | Академічний рейтинг вступника | Оцінка вступного фахового випробування | Оцінка іспиту з іноземної мови | Конкурсний бал | Пріоритет | Рекомендації на місця держзамовлення |
1 | Огрудков Ярослав Андрійович | 4,87 | 1,33 | 6,20 | 5,0 | 5,0 | 21,20 | 1 | РЕКОМЕНД |
2 | Ситник Станіслав Володимирович | 4,62 | 1,40 | 6,02 | 5,0 | 5,0 | 21,02 | 1 | РЕКОМЕНД |
3 | Застеба Микита Олександрович | 4,45 | не має | 4,45 | 5,0 | 5,0 | 19,45 | 1 | РЕКОМЕНД |
4 | Буртан Микола Андрійович | 4,54 | не має | 4,54 | 5,0 | 4,5 | 19,04 | 1 | РЕКОМЕНД |
5 | Максимів Ігор Миколайович | 4,50 | не має | 4,50 | 5,0 | 4,5 | 19,00 | 1 | РЕКОМЕНД |
6 | Мілещенко Вадим Дмитрович | 4,46 | не має | 4,46 | 5,0 | 4,5 | 18,96 | 1 | РЕКОМЕНД |
7 | Падалко Іван Олегович | 3,77 | не має | 3,77 | 5,0 | 5,0 | 18,77 | 1 | РЕКОМЕНД |
8 | Машталір Тарас Григорович | 4,27 | 0,40 | 4,67 | 5,0 | 4,0 | 18,67 | 1 | РЕКОМЕНД |
9 | Плошенко Михайло Максимович | 4,11 | не має | 4,11 | 5,0 | 4,0 | 18,11 | 1 | РЕКОМЕНД |
10 | Іщук Дарій Геннадійович | 4,08 | не має | 4,08 | 5,0 | 4,0 | 18,08 | 1 | РЕКОМЕНД |
11 | Таранець Ксенія Костянтинівна | 4,18 | не має | 4,18 | 4,5 | 4,50 | 17,68 | 1 | РЕКОМЕНД |
12 | Голощапов Сергій Андрійович | 3,56 | не має | 3,56 | 4,5 | 4,0 | 16,56 | 1 | РЕКОМЕНД |
13 | Конюх Ярослав Олександрович | 3,73 | не має | 3,73 | 4,0 | 4,5 | 16,23 | 1 | Резерв до зарах |
Освітня програма: Технології комп'ютеризованого конструювання верстатів, роботів та машин
№ п\п | Прізвище, Ім'я та по батькові | Академічна складова академічного рейтингу (середній бал Додатку) | Творча складова академічного рейтингу | Академічний рейтинг вступника | Оцінка вступного фахового випробування | Оцінка іспиту з іноземної мови | Конкурсний бал | Пріоритет | Рекомендації на місця держзамовлення |
1 | Вакуленко Сергій Юрійович | 4,94 | 3,00 | 7,94 | 5,0 | 5,0 | 22,94 | 1 | РЕКОМЕНД |
2 | Павлик Петро Михайлович | 4,97 | 2,25 | 7,22 | 5,0 | 5,0 | 22,22 | 1 | РЕКОМЕНД |
3 | Алексик Даниїл Ігорович | 4,30 | 2,67 | 6,97 | 5,0 | 4,5 | 21,47 | 1 | РЕКОМЕНД |
4 | Новак Владислав Віталійович | 4,07 | 2,50 | 6,57 | 5,0 | 4,0 | 20,57 | 1 | РЕКОМЕНД |
5 | Зінчук Андрій Сергійович | 4,76 | 0,75 | 5,51 | 5,0 | 5,0 | 20,51 | 1 | РЕКОМЕНД |
6 | Курочка Владислав Олександрович | 4,41 | 1,00 | 5,41 | 5,0 | 5,0 | 20,41 | 1 | РЕКОМЕНД |
7 | Камінський Віталій Вячеславович | 3,88 | 3,00 | 6,88 | 4,5 | 3,5 | 19,38 | 1 | РЕКОМЕНД |
8 | Коноваленко Юлія Олегівна | 4,44 | 1,00 | 5,44 | 4,5 | 4,5 | 18,94 | 1 | РЕКОМЕНД |
9 | Кривчук Юрій Тарасович | 4,38 | 1,00 | 5,38 | 5,0 | 3,5 | 18,88 | 1 | РЕКОМЕНД |
10 | Ющук Артем Миколайович | 4,51 | 0,50 | 5,01 | 4,5 | 4,0 | 18,01 | 1 | РЕКОМЕНД |
11 | Лещенко Костянтин Анатолійович | 3,89 | не має | 3,89 | 5,0 | 3,5 | 17,39 | 1 | РЕКОМЕНД |
12 | Бондаренко Дмитро Миколайович | 3,66 | 1,00 | 4,66 | 4,0 | 4,5 | 17,16 | 1 | Резерв до зарах |
13 | Копєйкін Марко Вікторович | 3,95 | 1,00 | 4,95 | 3,0 | 4,5 | 15,45 | 1 | Резерв до зарах |
14 | Петренко Владислав Володимирович | 4,11 | не має | 4,11 | 3,0 | 4,5 | 14,61 | 1 | Резерв до зарах |
15 | Прокашев Олександр Вадимович | 3,48 | не має | 3,48 | 3,0 | 4,5 | 13,98 | 1 | Резерв до зарах |
Освітня програма: Технології машинобудування
№ п\п | Прізвище, Ім'я та по батькові | Академічна складова академічного рейтингу (середній бал Додатку | Творча складова академічного рейтингу | Академічний рейтинг вступника | Оцінка вступного фахового випробування | Оцінка іспиту з іноземної мови | Конкурсний бал | Пріоритет | Рекомендації на місця держзамовлення |
1 | Перевозник Катерина Романівна | 4,99 | 3 | 7,99 | 5,0 | 5,0 | 22,99 | 1 | РЕКОМЕНД |
2 | Мигович Артур Володимирович | 4,55 | 3 | 7,55 | 5,0 | 5,0 | 22,55 | 1 | РЕКОМЕНД |
3 | Карпенко Богдан Олександрович | 4,54 | 1,5 | 6,04 | 5,0 | 4,5 | 20,54 | 1 | РЕКОМЕНД |
4 | Ковалевський Ігор В'ячеславович | 4,68 | не має | 4,68 | 5,0 | 5,0 | 19,68 | 1 | РЕКОМЕНД |
5 | Румянцев Михайло Сергійович | 4,34 | 1,5 | 5,84 | 5,0 | 3,5 | 19,34 | 1 | РЕКОМЕНД |
6 | Побережець Максим Миколайович | 4,33 | 0,5 | 4,83 | 5,0 | 4,5 | 19,33 | 1 | РЕКОМЕНД |
7 | Коваль Олег Анатолійович | 4,16 | 0,5 | 4,66 | 5,0 | 4,5 | 19,16 | 1 | РЕКОМЕНД |
8 | Найчук Роман Юрійович | 4,44 | не має | 4,44 | 5,0 | 4,5 | 18,94 | 1 | РЕКОМЕНД |
9 | Супрунов Макар Сергійович | 3,91 | не має | 3,91 | 5,0 | 5,0 | 18,91 | 1 | РЕКОМЕНД |
10 | Голубицький Олексій Андрійович | 3,85 | не має | 3,85 | 5,0 | 5,0 | 18,85 | 1 | РЕКОМЕНД |
11 | Ткачук Денис Сергійович | 3,63 | не має | 3,63 | 5,0 | 5,0 | 18,63 | 1 | РЕКОМЕНД |
12 | Кравченко Дмитро Сергійович | 4,06 | не має | 4,06 | 5,0 | 4,5 | 18,56 | 1 | РЕКОМЕНД |
13 | Ратушний Олександр Олегович | 3,93 | 0,5 | 4,43 | 5,0 | 4,0 | 18,43 | 1 | РЕКОМЕНД |
14 | Сухіашвілі Важа Вахтангович(контракт) | 3,6 | не має | 3,60 | 5,0 | 4,5 | 18,10 | 2 | КОНТРАКТ |
15 | Долідзе Дмитро Юрійович | 3,87 | не має | 3,87 | 5,0 | 4,0 | 17,87 | 1 | РЕКОМЕНД |
16 | Демків Тарас Васильович | 3,32 | не має | 3,32 | 5,0 | 4,5 | 17,82 | 1 | Резерв до зарах |
17 | Харкавий Максим Миколайович | 3,64 | не має | 3,64 | 5,0 | 4,0 | 17,64 | 1 | Резерв до зарах |
18 | Яворський Тарас Миколайович(контракт) | 4,56 | не має | 4,56 | 4,5 | 4,0 | 17,56 | 1 | КОНТРАКТ |
19 | Олійник Артем Олександрович(контракт) | 4,56 | не має | 4,56 | 4,5 | 4,0 | 17,56 | 1 | КОНТРАКТ |
20 | Артюх Павло Володимирович | 3,98 | не має | 3,98 | 5,0 | 3,5 | 17,48 | 1 | Резерв до зарах |
21 | Цибуленко Всеволод Олександрович | 3,48 | не має | 3,48 | 5,0 | 4,0 | 17,48 | 1 | Резерв до зарах |
22 | Карвацький Антон Ігорович(контракт) | 4,00 | не має | 4,00 | 3,5 | 3,5 | 14,50 | 1 | КОНТРАКТ |