Розподіл студентів
Механіко-машинобудівного інституту
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальність 131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА за навчальними групами:
Освітня програма: АВТОМАТИЗОВАНІ ТА РОБОТИЗОВАНІ МЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ
Група МА-91 | |
№ п/п |
Прізвище, ім'я, по батькові вступника |
1 | Бережнюк Олександр Андрійович |
2 | Гуртовий Віталій Ігорович |
3 | Йовенко Олександр Олександрович |
4 | Клімова Крістіна Дмитрівна |
5 | Ковтун Олексій Андрійович |
6 | Кравчук Дмитро Павлович |
7 | Кузнєцов Даниіл Павлович |
8 | Мазаєв Гліб Станіславович |
9 | Макогонюк Владислав Вячеславович |
10 | Окладніков Данііл Андрійович |
11 | Піпа Віктор Володимирович |
12 | Поваров Євгеній Валерійович |
13 | Погорелов Ігор Олексійович |
14 | Полуда Михайло Вікторович |
15 | Савченко Дмитро Миколайович |
16 | Семенюк Софія Вадимівна |
17 | Чуріков Родіон Кирилович |
18 | Шилін Олександр Олександрович |
Група МА-92 | |
№ п/п | Прізвище, ім'я, по батькові вступника |
1 | Абдрахманова Аеліта Маратівна |
2 | Гуйван Євген Павлович |
3 | Іванущенко Віталій Юрійович |
4 | Кошелєв Владислав Дмитрович |
5 | Кравчук Антон Валентинович |
6 | Ліхачов Ілля Володимирович |
7 | Мороз Єгор Андрійович |
8 | Пилипенко Вікторія Віталіївна |
9 | Піскова Катерина Сергіївна |
10 | Поліщук Микита Сергійович |
11 | Путраш Мартін Габріелович |
12 | Резніченко Микита Романович |
13 | Ситник Іван Андрійович |
14 | Сливка Микола Миколайович |
15 | Слижук Владислав Володимирович |
16 | Торішній Антон Ігорович |
17 | Трущельов Максим Михайлович |
18 | Цвєтков Димитр Тихомиров |
19 | Шилов Тимофій Сергійович |
Група МА-93 | |
№ п/п | Прізвище, ім'я, по батькові вступника |
1 | Верзун Єгор Валерійович |
2 | Гончаренко Максим Олександрович |
3 | Кокшин Олександр Васильович |
4 | Коломієць Богдан Ігорович |
5 | Кулявий Михайло Анатолійович |
6 | Лук'яненко Яна Ігорівна |
7 | Львовський Максим Олександрович |
8 | Пальчак Вікторія-Наталія Сергіївна |
9 | Середа Дмитрій Олександрович |
10 | Тимчишин Володимир Сергійович |
11 | Топольницький Єгор Вікторович |
12 | Шеховцов Андрій Дмитрович |
Освітня програма: ДИНАМІКА І МІЦНІСТЬ МАШИН
Група МП-91 | |
№ п/п | Прізвище, ім'я, по батькові вступника |
1 | Гудков Нікіта Дмитрович |
2 | Загородній Даніл Максимович |
3 | Заложніков Нікіта Олегович |
4 | Канцібер Тарас Валерійович |
5 | Кот Дмитро Юрійович |
6 | Маринич Павло Юрійович |
7 | Наконечний Іван Анатолійович |
8 | Нєхороших Микита Віталійович |
9 | Пекельний Денис Олександрович |
10 | Прус Анастасія Олександрівна |
11 | Ратинський Артем Валерійович |
12 | Садовий Андрій Леонідович |
13 | Сидора Тетяна Віталіївна |
14 | Тесленко Давид Сергійович |
15 | Усов Ярослав Сергійович |
16 | Фролов Володимир Олексійович |
17 | Шитікова Наталія Сергіївна |
18 | Юрченко Марина Ігорівна |
Група МП-92 | |
№ п/п | Прізвище, ім'я, по батькові вступника |
1 | Бідзюра Юліан Петрович |
2 | Горпинко Ігор Русланович |
3 | Демешко Ярослав Валентинович |
4 | Заєць Ігор Олександрович |
5 | Клименко Ярослав Ілліч |
6 | Коцурак Юлія Сергіївна |
7 | Кравченко Віктор Володимирович |
8 | Мартиненко Михайло Юрійович |
9 | Небесний Роман Миколайович |
10 | Орешнікова Аліса Сергіївна |
11 | Печеряга Вадим Володимирович |
12 | Погорєлов Володимир Олександрович |
13 | Романенко Крістіна Ігорівна |
14 | Скиба Дмитрій Анатолійович |
15 | Сман Макар Андрійович |
16 | Старостін Арсеній Євгенович |
17 | Стахнюк Ілля Вікторович |
18 | Цокало Денис Андрійович |
19 | Ющенко Володимир Ігорович |
Освітня програма: ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ СИСТЕМИ ІНЖЕНЕРНОГО ДИЗАЙНУ
Група МІ-91 | |
№ п/п | Прізвище, ім'я, по батькові вступника |
1 | Балаєв Руслан Ровшанович |
2 | Боринський Владислав Богданович |
3 | Бурцева Вікторія Вікторівна |
4 | Васільєв Олексій Васильович |
5 | Євтушенко Ярослав Антонович |
6 | Зуєв Євгеній Олександрович |
7 | Коваль Назар Віталійович |
8 | Ковтун Марія Святославівна |
9 | Кравченко Максим Андрійович |
10 | Крисько Богдан Русланович |
11 | Лузгарьов Богдан Русланович |
12 | Любарчук Денис Русланович |
13 | Муравйов Євгеній Олександрович |
14 | Новікова Аксін'я Олександрівна |
15 | Осадчук Дмитро Ігорович |
16 | Повар Ярослав Ігорович |
17 | Скрипник Андрій Анатолійович |
18 | Старикова Діана Ігорівна |
19 | Трофимчук Андрій Сергійович |
20 | Шкрабова Анастасія Вячеславівна |
21 | Шрамченко Антон Андрійович |
22 | Шушняєв Богдан Романович |
23 | Щербань Антон Едуардович |
24 | Якубов Ельхан Яшар ОГЛИ |
25 | Яхимович Єгор Дмитрович |
Освітня програма: ЛАЗЕРНА ТЕХНІКА ТА КОМП'ЮТЕРИЗОВАНІ ПРОЦЕСИ
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОЇ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ
Група МЛ-91 | |
№ п/п | Прізвище, ім'я, по батькові вступника |
1 | Гаряжа Андрій Олегович |
2 | Грязнов Володимир Іванович |
3 | Євсюкова Єлизавета Вадимівна |
4 | Жабровець Олег Анатолійович |
5 | Журавель Святослав Володимирович |
6 | Кочерга Антон Сергійович |
7 | Левко Катерина Анатоліївна |
8 | Ленець Іван Вікторович |
9 | Мариноха Денис Олександрович |
10 | Марченко Варвара Володимирівна |
11 | Мельниченко Іван Тарасович |
12 | Мілінчук Олександр Сергійович |
13 | Сніцаренко Владислав Юрійович |
14 | Чернявський Артур Валентинович |
15 | Якубенко Артем Віталійович |
Освітня програма: ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА ПЛАСТИЧНОСТІ МАТЕРІАЛІВ
Група МД-91 | |
№ п/п | Прізвище, ім'я, по батькові вступника |
1 | Авєрков Марко Олександрович |
2 | Байханов Андрій Михайлович |
3 | Беженар Вадим Володимирович |
4 | Бондаренко Артем Михайлович |
5 | Васильченко Олександр Олександрович |
6 | Габрель В'ячеслав Несторович |
7 | Коваленко Діана Андріївна |
8 | Крутько Ярослав Анатолійович |
9 | Сипало Владислав Ігорович |
10 | Трандасір Павло Юрійович |
Група МД-п91 | |
№п/п | Прізвище, ім'я, по батькові вступника |
1 | Верес Андрій Вікторович |
2 | Захарченко Роман Володимирович |
3 | Кравченко Юрій Сергійович |
4 | Ліподат Віталій Євгенович |
5 | Нікітась Валентин Олександрович |
6 | Орел Андрій Іванович |
7 | Скрипнікова Вероніка Олександрівна |
Освітня програма: ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ
Група МД-92 | |
№ п/п | Прізвище, ім'я, по батькові вступника |
1 | Богуславець Олександр Ігорович |
2 | Кирилішен Кирило Сергійович |
3 | Компанієць Георгій Русланович |
4 | Лисенко Ілля Дмитрович |
5 | Лобода Андрій Вадимович |
6 | Мацола Артур Ігорович |
7 | Негодюк Дмитро Петрович |
8 | Рижов В'ячеслав Романович |
9 | Стрілець Олег Володимирович |
10 | Темченко Петро Русланович |
11 | Ус Олександр Володимирович |
12 | Цукров Артур Ігорович |
13 | Шпирин Іван Миколайович |
Освітня програма: ТЕХНОЛОГІЇ КОМП'ЮТЕРНОГО КОНСТРУЮВАННЯ ВЕРСТАТІВ, РОБОТІВ ТА МАШИН
Група МВ-91 | |
№ п/п | Прізвище, ім'я, по батькові вступника |
1 | Бардін Владислав Андрійович |
2 | Бойко Ілля Сергійович |
3 | Гаврилюк Тетяна Юріївна |
4 | Гоцуляк Данис Леонидович |
5 | Данільченко Едвард Ігорович |
6 | Даців Остап Сергійович |
7 | Кривошея Владислав Русланович |
8 | Лебенштейн Євген Олександрович |
9 | Мерфі Филимон |
10 | Мурадян Мушег Арамович |
11 | Пушишин Павло Володимирович |
12 | Сапогов Євген Михайлович |
13 | Семенчук Нікіта Володимирович |
14 | Сулима Богдан Олександрович |
15 | Циба Володимир Олексійович |
16 | Шестаков Михайло Олексійович |
17 | Юськов Роман Ярославович |
Група МВ-92 | |
№ п/п | Прізвище, ім'я, по батькові вступника |
1 | Власюк Максим Юрійович |
2 | Вознюк Ігор Вікторович |
3 | Гарник Олександра Олександрівна |
4 | Жадан Ігнатій Юрійович |
5 | Зубенко Богдан Олексійович |
6 | Микитчак Максим Павлович |
7 | Нагорний Роман Романович |
8 | Павлюков Владислав Ігорович |
9 | Первих Матвій Валерійович |
10 | Підгорний Назар Андрійович |
11 | Приймак Михайло Володимирович |
12 | Раджа Алі Іштіак Ахмедович |
13 | Регалов Назар Анатолійович |
14 | Сніцар Вадим Віталійович |
15 | Стожаров Євгеній Олегович |
16 | Столярчук Денис Павлович |
17 | Ткаченко Олексій Васильович |
Група МВ-п91 | |
№п/п | Прізвище, ім'я, по батькові вступника |
1 | Гольцов Богдан Олександрович |
2 | Нога Іван Сергійович |
3 | Осадчий Олег Ігоревич |
4 | Перківський Станіслав Альбертович |
5 | Політанський Олексій Вячеславович |
6 | Ткачук Віталій Степанович |
Освітня програма: ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ
Група МТ-91 | |
№ п/п | Прізвище, ім'я, по батькові вступника |
1 | Данканич Кевін Васильович |
2 | Ігнатовський Дмитро Миколайович |
3 | Ісабеков Рамазан Радікович |
4 | Королюк Михайло Вікторович |
5 | Малютін Максим Олександрович |
6 | Марчук Денис Анатолійович |
7 | Мельник Назар Юрійович |
8 | Наконечний Олексій Станіславович |
9 | Плохий Назар Андрійович |
10 | Почуєв Максим Костянтинович |
11 | Присяжнюк Кирило Андрійович |
12 | Процюк Андрій Валерійович |
13 | Сергієнко Іван Дмитрович |
14 | Тишенко Владислав Сергійович |
15 | Федотова Аліна Олександрівна |
16 | Циганок Сергій Сергійович |
17 | Ціпан Максим Сергійович |
Група МТ-92 | |
№ п/п | Прізвище, ім'я, по батькові вступника |
1 | Болілий Іван Сергійович |
2 | Горенчук Роман Андрійович |
3 | Давиденко Володимир Васильович |
4 | Данілов Петро Олександрович |
5 | Іванченко Ілля Ігорович |
6 | Ільїн Ілля Сергійович |
7 | Камай Владислав Іванович |
8 | Козлов Роман Ігорович |
9 | Лиман Денис Ігорович |
10 | Луценко Микола Валерійович |
11 | Міщенко Павло Володимирович |
12 | Омельчук Олександр Олександрович |
13 | Руденко Олександр Олександрович |
14 | Сватюк Олег Іванович |
15 | Смик Богдан Васильович |
16 | Солонка Володимир Васильович |
17 | Шатохін Ярослав Володимирович |
18 | Янкович Андрій Андріянович |
Група МТ-п91 | |
№п/п | Прізвище, ім'я, по батькові вступника |
1 | Алексін Вячеслав Сергійович |
2 | Гаврилюк Максим Олегович |
3 | Гаршин Іван Павлович |
4 | Кобилянський Олександр Валерійович |
5 | Літвінчук Олексій Олексійович |
6 | Стрічка Антон Романович |