Список зарахованих
з 01 вересня 2019 року за державним замовленням
на освітньо-професійну програму підготовки магістра
по спеціальності 131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА у 2019 році
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
sneakersОсвітня програма: Автоматизовані та роботизовані механічні системи
Прізвище, Ім'я, По-батькові | |
1 | Антонов Станіслав Сергійович |
2 | Бобрика Дмитро Олександрович |
3 | Голубицький Олексій Андрійович |
4 | Завалій Олександр Павлович |
5 | Краєвий Віктор Андрійович |
6 | Кривошеєв Владислав Євгенійович |
7 | Лопатюк Олександр Юрійович |
8 | Носов Микола Миколайович |
9 | Оверчук Дмитро Миколайович |
10 | Підпалий Володимир Володимирович |
11 | Ященко Богдан Андрійович |
Освітня програма: Динаміка і міцність машин
Прізвище, Ім'я, По-батькові | |
1 | Дерев'янко Сергій Олександрович |
2 | Зейдліц Дмитро Вікторович |
3 | Ковтуненко Олександр Миколайович |
4 | Кутузов Олексій Олександрович |
5 | Лисаченко Юрій Андрійович |
6 | Саймбетов Руслан Дальжанович |
7 | Шлінчак Юрій Олександрович |
Освітня програма: Інструментальні системи інженерного дизайну
Прізвище, Ім'я, По-батькові | |
1 | Бобков Денис Сергійович |
2 | Гирич Андрій Сергійович |
3 | Жук Роман Борисович |
4 | Колупаєв Дмитро Вікторович |
5 | Кравченко Вадим Андрійович |
6 | Кривенко Максим Олександрович |
7 | Мельниченко Анастасія Володимирівна |
8 | Наумчук Олег Олександрович |
9 | Панасюк Олексій Сергійович |
10 | Родина Богдан Романович |
11 | Романов Вадим Миколайович |
12 | Семесь Сергій Андрійович |
13 | Сергієнко Владислав Володимирович |
14 | Сологуб Роман Юрійович |
15 | Таран Євгеній Сергійович |
16 | Троян Павло Павлович |
Освітня програма: Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів
Прізвище, Ім'я, По-батькові | |
1 | Іщенко Дарина Сергіївна |
2 | Каракулін Віталій Ігорович |
3 | Касьяненко Олександр Андрійович |
4 | Колибашкін Назарій Олександрович |
5 | Макарчук Єгор Анатолійович |
6 | Михайлець Дмитро Валентинович |
7 | Огороднік Віктор Віталійович |
8 | Савельєв Володимир Борисович |
9 | Саленко Ангеліна Олександрівна |
10 | Тищенко Євген Юрійович |
11 | Тонкошкурий Антон Вікторович |
12 | Фролов Денис Васильович |
13 | Хомич Олег Ігорович |
14 | Чепіль Ірина Василівна |
Освітня програма: Прикладна механіка пластичності матеріалів
Прізвище, Ім'я, По-батькові | |
1 | Буртан Микола Андрійович |
2 | Голощапов Сергій Андрійович |
3 | Застеба Микита Олександрович |
4 | Іщук Дарій Геннадійович |
5 | Максимів Ігор Миколайович |
6 | Машталір Тарас Григорович |
7 | Мілещенко Вадим Дмитрович |
8 | Огрудков Ярослав Андрійович |
9 | Падалко Іван Олегович |
10 | Плошенко Михайло Максимович |
11 | Ситник Станіслав Володимирович |
Освітня програма: Технології комп'ютеризованого конструювання верстатів, роботів та машин
Прізвище, Ім'я, По-батькові | |
1 | Алексик Даниїл Ігорович |
2 | Бондаренко Дмитро Миколайович |
3 | Зінчук Андрій Сергійович |
4 | Камінський Віталій Вячеславович |
5 | Коноваленко Юлія Олегівна |
6 | Копєйкін Марко Вікторович |
7 | Кривчук Юрій Тарасович |
8 | Курочка Владислав Олександрович |
9 | Лещенко Костянтин Анатолійович |
10 | Новак Владислав Віталійович |
11 | Ющук Артем Миколайович |
Освітня програма: Технології машинобудування
Прізвище, Ім'я, По-батькові | |
1 | Артюх Павло Володимирович |
2 | Демків Тарас Васильович |
3 | Долідзе Дмитро Юрійович |
4 | Карпенко Богдан Олександрович |
5 | Ковалевський Ігор В'ячеславович |
6 | Коваль Олег Анатолійович |
7 | Кравченко Дмитро Сергійович |
8 | Побережець Максим Миколайович |
9 | Ратушний Олександр Олегович |
10 | Румянцев Михайло Сергійович |
11 | Супрунов Макар Сергійович |
12 | Ткачук Денис Сергійович |
13 | Харкавий Максим Миколайович |
14 | Цибуленко Всеволод Олександрович |