Результати екзамену з "Англійської мови" від 9 липня 2018року
Nike Hypervenom PhantomПризвище, імя, по батькові | Результат |
131 Прикладна механіка | |
Ананченко Микита Станіславович | 4 |
Артеменко Олександр Русланович | 5 |
Бабанов Валерій | не з'явився |
Базилевський Володимир Святославович | 4,5 |
Бельський Андрій Олександрович | 4,5 |
Береза Максим Павлович | 4 |
Бєлих Віталій Ростиславович | 5 |
Биба Світлана Костянтинівна | 5 |
Біленко Владислав Олександрович | 4,5 |
Бірюков Сергій Геннадійович | 4,5 |
Богомаз Пьотр Валерійович | 4 |
Бокканчош Дюло Дюлович | 4 |
Бондаренко Ігор Іванович | 4 |
Бондаренко Олексій Володимирович | 4,5 |
Бондаренко Наталія Борисівна | 5 |
Бровко Анна Олександрівна | 5 |
Вайдич Іван Андрійович | 5 |
Васильєв Олександр Сергійович | 4,5 |
Василюк Владислав Геннадійович | 4 |
Вдовиченко Максим Володимирович | 4 |
Вінтоняк Сергій Юрійович | 4 |
Вітковський Владислав Андрійович | 4,5 |
Вознюк Іван Володимирович | 4 |
Войтко Ярослав Володимирович | 4,5 |
В'язовський Євгеній Юрійович | 4,5 |
Галкін Олександр Олегович | 4 |
Гармай Едуард Андрійович | 4,5 |
Гейко Антон Ігорович | 5 |
Гетьман Тарас Віталійович | 5 |
Гордієнко Віталій Сергійович | не з'явився |
Гордієнко Владислав Олександрович | 4 |
Гуменюк Іван Дмитрович | 4,5 |
Гуц Валентин Володимирович | не з'явився |
Гуцол Вадим Олександрович | не з'явився |
Данильчук Максим Олександрович | 4,5 |
Дверник Тарас Володимирович | 4 |
Деремед Віталій Сергійович | 4 |
Джумаєв Денис Габібуллахович | 4 |
Дмуховський Дмитро Михайлович | 4,5 |
Довгун Вадим Анатолійович | 4 |
Доля Антон Андрійович | 4,5 |
Дудар Олександр Андрійович | 5 |
Духніч Владислав Валерійович | 4 |
Єрмак Артур Анатолійович | 5 |
Єршова Валентина Олегівна | 5 |
Єсін Дмитро Володимирович | 4 |
Заставський Костянтин Олегович | 4,5 |
Ігнатченко Надія Вячеславівна | 4 |
Ільічов Андрій Володимирович | 4 |
Кабала Олексій Вікторович | 5 |
Кадиков Юрій Григорович | 4 |
Казаков Андрій Андрійович | 5 |
Камінський Микола Вячеславович | 4 |
Качан Роман Сергійович | 4,5 |
Келавець Юрій Русланович | 4 |
Кіріллова Ірина Василівна | 4,5 |
Кірічок Владислав Олександрович | 4,5 |
Коваленко Максим Олександрович | 4 |
Когунь Андрій Вячеславович | 5 |
Коломін Євгеній Володимирович | 4 |
Конарівський Руслан Леонідович | 4 |
Конограй Владислав Ігорович | 4,5 |
Константиненко Дмитро Олександрович | 4 |
Копотій Олексій Вікторович | 4,5 |
Корецький Владислав Сергійович | 4,5 |
Корнієнко Олександр Олександрович | 4 |
Коробко Павло Олександрович | 5 |
Костюк Володимир Анатолійович | 4,5 |
Кравчук Олексій Олександрович | 5 |
Кривошеєв Ярослав Олегович | 5 |
Кубанкін Костянтин Сергійович | 4 |
Кулик Роман Миколайович | 4,5 |
Куник Іван Іванович | 4 |
Лавренюк Андрій Олександрович | 4 |
Лаврінович Андрій Володимирович | не з'явився |
Ладиженський Максим Анатолійович | 5 |
Левочко Олександр Сергійович | 4,5 |
Левченко Павло Олександрович | 4,5 |
Лисак Олексій Ігорович | 4 |
Лисов Єгор Дмитрович | 4 |
Литвиненко Олександр Анатолійович | 4 |
Лівандовський Альфред Вікторович | 4 |
Лосєв Віктор Олексійович | 4,5 |
Лук'янов Сергій Сергійович | 4 |
Маглов Олег Васильович | 4,5 |
Мазур Андрій Олександрович | не з'явився |
Максименко Іван Сергійович | 4,5 |
Маленівський Микола Сергійович | 4 |
Мальований Степан Дмитрович | 4 |
Марчук Костянтин Леонідович | 5 |
Масик Дмитро Сергійович | 5 |
Матвієнко Сергій Борисович | 4 |
Мацкевич Марина Сергіївна | 5 |
Мелешин Валентин Олександрович | 4 |
Мельник Валентина Євгеніївна | 4,5 |
Мельник Владислав Ігорович | 4 |
Мироненко Віталій Анатолійович | 4 |
Миронов Андрій Юрійович | не з'явився |
Михайлов Роман Михайлович | 4,5 |
Мілевський Валерій Валерійович | 4,5 |
Молодий Станіслав Валерійович | 5 |
Мульченко Олексій Володимирович | 4,5 |
Мунтян Марин Анатолійович | не з'явився |
Мутницька Василина Василівна | 4 |
Назаренко Максим Валерійович | 4 |
Нгуєн Тунг Ань | 5 |
Небесний Владислав Андрійович | 4,5 |
Нікітюк Володимир Володимирович | 4 |
Одудько Дмитро Геннадійович | 4 |
Остапенко Олександр Станіславович | 4,5 |
Осташевич Євген Олегович | 4 |
Очеретяний Олександр Юрійович | 5 |
Павлюк Олександр Володимирович | не з'явився |
Паламарчук Віталій Борисович | 4,5 |
Пастухов Олег Олегович | 5 |
Пащенко Даниіл Андрійович | 4,5 |
Петелько Сава Сергійович | 5 |
Петренко Олександр Іванович | 5 |
Пещеров Олександр В`ячеславович | 4,5 |
Пігур Мирослав Романович | 4 |
Пітиляк Роман Володимирович | 4,5 |
Плахотнюк Василь Вікторович | не з'явився |
Поліщук Вадим Олександрович | 4,5 |
Полуденний Андрій Русланович | 4 |
Порохня Ростислав Миколайович | 4 |
Приходько Михайло Віталійович | 5 |
Проценко Тетяна Миколаївна | 5 |
Пятигін Іван Андрійович | 4 |
Раус Сергій Сергійович | 4,5 |
Роман Олег Михайлович | 4 |
Руденко Павло Андрійович | 4,5 |
Рябокон Владислав Миколайович | 4 |
Самсоненко Анастасія Анатоліївна | 4 |
Саричев Денис Дмитрович | 5 |
Сачук Андрій Андрійович | 4,5 |
Симоненко Анна Григорівна | 5 |
Сікайло Максим Олександрович | 4 |
Скляр Анастасія Володимирівна | 5 |
Смітюх Юліан Михайлович | 4,5 |
Смоляренко Антон Віталійович | 5 |
Сторожук Владислав Іванович | 5 |
Сулим Гліб Володимирович | 4,5 |
Тихоновський Артем Костянтинович | 5 |
Трибрат Костянтин Олександрович | 5 |
Федько Владислав Олександрович | 4,5 |
Фіногєєв Денис Андрійович | 4,5 |
Флашнер Віталій Юрійович | 5 |
Хажина Євдокія Тагірівна | 4 |
Хаустов Михайло Андрійович | 4,5 |
Царьов Михайло Станіславович | 4,5 |
Чевпілов Олександр Валерійович | 4 |
Чечоткіна Аліна Миколаївна | 5 |
Чивкунов Владислав Андрійович | 4 |
Чорний Ігор Ігорович | 4,5 |
Чусовлянкін Олег Сергійович | 4 |
Шаповалов Олександр Юрійович | 4,5 |
Шаповалов Віталій Вадимович | 4 |
Швець Дмітрій Петрович | 4 |
Шевеленко Юлія Олексіївна | 4,5 |
Шевченко Євгеній Петрович | 4 |
Шевченко Костянтин Володимирович | 4,5 |
Шеремет Семен Ігорович | 4,5 |
Шкляр Сергій Геннадійович | 4 |
Шостака Олександр Андрійович | 4 |
Шостакевич Павло Віталійович | 4 |
Шупіченко Анастасія Андріївна | 4 |
Щербатюк Руслан Віталійович | 4,5 |
Яновський Дмитро Ігорович | 4 |
Яручик Олег Романович | 4,5 |
іноземці | |
Ал Наваісех Тарік Мухамед Ясін | 4 |
Езендука Джонмару Еммануель Угочукву | 5 |
Альотаібі Лаіс Мохамад Алі | 4 |